日本藤倉CT50 高精度光纖切割刀特點:
— 針對防止掉落產生的影響特別設計,可以經受住各個角度以及方向的掉落
— 切割操作步驟簡化,無需推入滑塊
— 光纖進出空間加大,不易傷纖
— 更換刀面的操作極其簡單,只需要撥動背面的撥盤
— 通過和熔接機的無線連接,由熔接機判斷切割角度的優劣,控制切割刀自動旋轉刀面
日本藤倉CT50 高精度光纖切割刀產品型號指南:
適用光纖 | 玻璃光纖 | |
光纖芯數 | 1到12芯 | |
包層直徑 | 125um | |
光纖放置 | 光纖夾具 | 光纖托盤: AD-50 |
涂覆層直徑 | 0.25 to 0.9mm | 0.16 to 0.9mm 2 to 3mm 皮線或者尾纖 |
切割長度 | 10mm (from the edge of FH:13mm) | 5 to 20mm (coating dia. = 0.25) 10 to 20mm (coating dia. > 0.25) |
切割角度 | 標準情況下 0.5度 | |
刀片壽命 | 60,000 芯(1,250 根 x 16 位置 x 3 高度 ) | |
刀片位置 | 16個位置和3個高度 | |
無線連接環境 | Bluetooth 4.1 LE | |
電源供應 | AAA (LR03) dry battery: 2pc | |
尺寸大小 | 120(W) x 95(D) x 45(H)mm | |
重量 | 320g | |
操作環境 | 0 to 95% RH and -10 to 50℃ (non-dew) | |
存儲環境 | 0 to 95% RH and -40 to 80℃ (non-dew) | |
環境適應能力 | 防沖擊: 76cm (30inch) 全方向的掉落 | |
防塵 : 暴露在灰塵下( 相當于0.1到500μm直徑大小的硅酸鋁粉末) | ||
防雨 :降水量在10mm/hr的情況下10分鐘 |
日本藤倉CT50 高精度光纖切割刀標準配置:
本體 | CT50 | 1pc |
光纖托盤 | AD-50 | 1pc |
攜帶盒 | CC-37 | 1pc. |
螺絲刀 | HEX-01 | 1pc. |
操作手冊 | M-CT50-E | 1pc. |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸