日本日置 LR8410-30 無線數(shù)據(jù)記錄儀
日本日置 LR8410-30 無線數(shù)據(jù)記錄儀配備Bluetooth®無線技術(shù),有效節(jié)省了多通道布線作業(yè)的時間,分開設(shè)置很輕松。“豐富”的單元以及迷你數(shù)據(jù)采集儀可簡單增設(shè),數(shù)據(jù)可通過測量單元和無線迷你數(shù)據(jù)采集儀來傳輸至LR8410-30 主機,
無線迷你數(shù)據(jù)采集儀
無線脈沖數(shù)據(jù)采集儀LR8512
無線電流鉗數(shù)據(jù)采集儀LR8513
無線溫濕度數(shù)據(jù)采集儀LR8514
無線電壓·熱電偶數(shù)據(jù)采集儀LR8515
測量單元
無線電壓·溫度單元LR8510
無線通用單元LR8511
通訊距離:無遮擋物30m
增設(shè)臺數(shù):多7臺(測量單元和無線數(shù)采可混合使用)
無線數(shù)據(jù)采集儀LR8410-30 電源終斷時
備份的設(shè)置為ON 時,電源恢復(fù)時會自動開始繼續(xù)測量。若SD 卡正在實時保存,在數(shù)據(jù)全部讀取之前通過
內(nèi)置的大容量電容器維持電源,幾乎可以避免數(shù)據(jù)丟失或文件系統(tǒng)損壞的危險。另外,使用AC 適配器時,
如果裝有電池則自動切換為電池驅(qū)動模式。
測量單元/無線數(shù)采的電源遇到停電時
電源恢復(fù)時繼續(xù)測量。(停電中的數(shù)據(jù)做缺損處理)
使用AC 適配器時,安裝有電池組(LR8510/LR8511) 或5 號錳干電池的(LR8512~LR8515)
則自動切換為電池驅(qū)動模式。
如遇暫時通訊中斷
測量單元、無線數(shù)采內(nèi)部裝有備份存儲,在通訊中斷期間仍能保持測量數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)待通訊恢復(fù)后再發(fā)送,覆蓋無線數(shù)采主機內(nèi)的測量數(shù)據(jù)。
例如,測量15ch 間隔1 秒時,約72 分鐘通訊中斷也不會造成數(shù)據(jù)缺損。
另外,通訊中斷或測量單元/無線數(shù)采的電池電量低時,無論報警輸出還是郵件發(fā)送通知都能照常進行。
※ 內(nèi)部存儲可保持數(shù)據(jù)量:n 通道記錄時(65,536/n) 數(shù)據(jù)
※ 通過Logger Utility 采集的數(shù)據(jù)再測量中無法恢復(fù)。保存于主機SD 卡上的數(shù)據(jù)可讀取恢復(fù)。
日本日置 LR8410-30 無線數(shù)據(jù)記錄儀技術(shù)參數(shù)
測量通道數(shù) | 可無線任意連接多7臺LR8510/8511(無線藍牙),可測量并采集多105ch的數(shù)據(jù) |
脈沖/數(shù)字輸入 | 由于沒有脈沖/數(shù)字輸入,因此不能進行[脈沖累積][轉(zhuǎn)數(shù)計數(shù)]的測量 |
記錄間隔 | 100ms※200ms~1小時,16種設(shè)置(每個記錄時間按間隔都會高速掃描所有輸入通道)*2熱電偶斷線檢查ON時不行 |
存儲容量 | 內(nèi)存8MW,SD卡/U盤(僅保證HIOKI原裝SD卡的正常操作) |
接口 | LAN: 100BASE-TX,功能:附件軟件/通過通訊指令采集數(shù)據(jù),F(xiàn)TP服務(wù)器/客戶端,HTTP服務(wù)器,E-mail USB:USB2.0系列迷你B ×1,功能:附件軟件/通過通訊指令采集數(shù)據(jù),將SD存儲卡內(nèi)數(shù)據(jù)傳輸至PC |
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色液晶 (640 × 480點) |
功能 | 實時保存至SD存儲卡/U盤中,數(shù)值/波形運行,報警輸出4ch(非絕緣)等 |
電源 | [AC 適配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz),大45VA (含AC適配器),大15VA (僅主機) [電池組] Z1007 /連續(xù)使用時間3h (23℃參考值),大7VA [外部電源] DC10~28V,大15VA (連接線請咨詢) |
體積及重量 | 230W × 125H × 36Dmm,700g (含電池) |
附件 | 詳細使用說明書×1,測量指南×1,SD存儲卡2GB Z4001 ×1,Logger Utility (CD-R) ×1,USB連接線× 1,AC適配器Z1008 ×1 |
無線電壓/溫度單元LR8510基本參數(shù)
測量功能 | [通道數(shù)]模擬15ch掃描絕緣輸入(2極M3螺絲固定端子板) [電壓測量范圍] ±10mV~±100V, 1-5V, zui高分辨率 500nV ※通道間絕緣 [熱電偶測量范圍] -200°C ~2000°C (根據(jù)所用傳感器不同而不同), 熱電偶 (K, J, E, T, N, R, S, B, W), zui高分辨率0.01°C ※通道間絕緣 無[熱電阻][電阻][濕度]功能 [通道間大電壓] DC 300V [大輸入電壓] DC ±100V [對地大電壓] AC, DC 300V (輸入通道-外殼間的安全電壓) [數(shù)字濾波器] OFF/50Hz/60Hz (自動設(shè)置截止頻率) |
通訊 | 可以用LR8410-30控制, Bluetooth 2.1+EDR, 通訊距離:無障礙物30m, 安全性SSP |
電源 | [AC 適配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz), 大23VA (含AC適配器), 大7VA (主機) [電池組] Z1007 /連續(xù)使用時間24h (記錄間隔100ms, 參考值23℃), 120h (記錄間隔1分種, 參考值23℃), 大0.4VA [外部電源] DC10~28V, 大7VA |
體積及重量 | 150W × 90H × 56Dmm, 340g (不含電池) |
附件 | 使用說明書×1, AC適配器Z1008 ×1, 安裝板×1 |
無線通用單元LR8511基本參數(shù)
測量功能 | [通道數(shù)]模擬15ch掃描絕緣輸入(4極M3按鈕式端子板) [電壓測量范圍] ±10mV~±100V, 1-5V, zui高分辨率 500nV ※通道間絕緣 [熱電偶測量范圍] -200°C ~2000°C (根據(jù)所用傳感器不同而不同), 熱電偶 (K, J, E, T, N, R, S, B, W), zui高分辨率0.01°C ※通道間絕緣 [熱電阻測量范圍] -200°C ~800°C (Pt 100, JPt 100), zui高分辨率 0.01°C ※通道間不絕緣 [電阻測量范圍] 0~200Ω, zui高分辨率0.5mΩ ※通道間不絕緣 [濕度測量范圍] 5.0~95.0% rh (使用選件), 分辨率0.1% rh ※通道間不絕緣 [通道間大電壓] DC 300V [大輸入電壓] DC ±100V [對地大電壓] AC, DC 300V (輸入通道-外殼間的安全電壓) [數(shù)字濾波器] OFF/50Hz/60Hz (自動設(shè)置截止頻率) |
通訊 | 可以用LR8410-30控制, Bluetooth 2.1+EDR, 通訊距離:無障礙物30m, 安全性SSP |
電源 | [AC 適配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz), 大23VA (含AC適配器), 大7VA (主機) [電池組] Z1007 /連續(xù)使用時間24h (記錄間隔100ms, 參考值23℃), 120h (記錄間隔1分種, 參考值23℃), 大0.6VA [外部電源] DC10~28V, 大7VA |
體積及重量 | 150W × 90H × 56Dmm, 320g (不含電池) |
附件 | 使用說明書×1, AC適配器Z1008 ×1, 安裝板×1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸