WG45薄膜塑料光澤度儀
WG45薄膜塑料光澤度儀符合國家計(jì)量檢定規(guī)程JJG 696一級(jí)光澤度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。適合測(cè)量陶瓷制品、搪瓷制品、塑料制品、塑料薄膜等表面光澤度值。
WG45薄膜塑料光澤度儀產(chǎn)品特點(diǎn)如下
1、45°塑料薄膜測(cè)量。
2、操作簡(jiǎn)單,更加。
3、內(nèi)置校準(zhǔn)版開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn)。
4、配置干電池,配外接可充電電源。
5、小巧便攜,操作簡(jiǎn)單。
6、長(zhǎng)壽命光源、穩(wěn)定性好、即開即測(cè)。
WG45薄膜塑料光澤度儀技術(shù)參數(shù)如下所示
型號(hào) | WG45 |
量程 | 0-1000Gu |
測(cè)量范圍 | 適合測(cè)量陶瓷制品、搪瓷制品、塑料制品、塑料薄膜等表面光澤度值 |
尺寸 | 122x34x60mm |
投射角度 | 45° |
測(cè)量光斑 | (橢圓: 長(zhǎng)軸*短軸) 9mm X 15mm |
測(cè)量模式 | 自動(dòng)測(cè)量、手動(dòng)測(cè)量、單次測(cè)量、平均測(cè)量,并能實(shí)現(xiàn)交叉設(shè)置進(jìn)行測(cè)量,提供多種組合的測(cè)量模式。 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100 組.可將已存儲(chǔ)的任意數(shù)據(jù)設(shè)置為標(biāo)樣,自定義容差范圍 |
語言 | 中文/English |
輸出 | 可連接微型打印機(jī),實(shí)現(xiàn)測(cè)量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)輸出 |
測(cè)量時(shí)間 | 0.4S |
分度值 | 0.1Gu |
重復(fù)性 | 0.2Gu |
重現(xiàn)性 | 0.4Gu |
示值誤差 | 1.0Gu |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 |
國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) | GB 9754、GB 9966、GB 8807 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 2節(jié)5號(hào)堿性電池、電源適配器、說明書、保修卡合格證、校準(zhǔn)板、光澤度軟件GlossW |
選購配件 | 微型打印機(jī) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:540795 管理登陸