TP700系列溫度記錄儀
隱藏嵌入式提手:輕松拉開方便攜帶
折合式門蓋:不僅僅是設(shè)備,更是工業(yè)藝術(shù)
電源開關(guān):獨(dú)立電源開關(guān)設(shè)計(jì),隨心使用
7英寸彩色觸摸屏:讓工作狀態(tài)一目了然,人機(jī)交互界面簡明友好
USB接口-大容量儲存:支持多頻段長時間的信息收集,通過設(shè)置時間段將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到U盤
支持?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析:通過強(qiáng)大功能的上位機(jī)軟件對數(shù)據(jù),查看和分析。
TP700溫度記錄儀優(yōu)點(diǎn)
7英寸彩色觸摸屏
AC85-265V/DC24V均可供電
USB接口輕松導(dǎo)出數(shù)據(jù)
嵌入式安裝278*278開孔
全隔離輸入,多種信號采集
嵌入式提手方便攜帶
TP700溫度記錄儀技術(shù)參數(shù)
交流供電 | 85VAV~265VAV |
直流供電 | 24VDC±10% |
功耗 | ≦25VA(實(shí)際功耗與儀表輸入通道數(shù)有關(guān)) |
通道數(shù) | 1-64路 |
輸入信號 | 熱電偶K,E,R,B,N,T,E,J,S,WRE5-26,WRE3-25 熱電阻Pt100,Cu50 電流(DC):4~20mA,0 ~+20mA 電壓(DC):-5V~0~+5V,-10V~0~+10V, -100mV~0~+100mV |
測量精度 | ≦±0.2%F.S |
采樣頻率 | 1-19999s自主設(shè)定 |
記錄容量(64M為基準(zhǔn)) | 12天(16通道,1秒鐘記錄間隔)/720天(16通道,1分鐘記錄間隔) |
記錄模式 | 循環(huán)記錄 |
報警類型 | 高低限報警,每通道4個(上上限,上限,下限,下下限) |
繼電器 | 8路常開繼電器 220VAC/2A |
配電 | 1路24VDC配電(可選配多路配電和5VDC配電) |
通訊 | 標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)(可選配RS485,USB通訊,RS232C,以及GPRS無線通訊等),標(biāo)準(zhǔn)ModBus TCP通訊協(xié)議 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ |
運(yùn)行環(huán)境濕度 | 低于95%R.H(無結(jié)露) |
儲存環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
儲存環(huán)境濕度 | 低于85%R.H(無結(jié)露) |
機(jī)體材質(zhì) | 防火ABS |
外形尺寸 | 288*288*200mm |
安裝開孔尺寸 | 278*278mm |
TP1708采集模塊技術(shù)規(guī)格
輸入類型 | 測量量程 | 測量度 | 顯示分辨率 | |
測量范圍 | ±10V | -11.000V至+11.000V | ±0.05%of rdg±2 digit | 1mV |
±5V | -5.500V至+5.500V | ±0.05%of rdg±2 digit | 1mV | |
±100mV | -110.0mV至+110.0mV | ±0.05%of rdg±2 digit | 0.01mV | |
0-20mA | 0至+20.00mA | ±0.05%of rdg±2 digit | 0.01mA | |
4-20mA | 4至+21.00mA | ±0.05%of rdg±2 digit | 0.01mA | |
K | -100℃至+1372℃ | ±0.05%of rdg±0.6℃ | 0.05℃ | |
J | -100℃至+1200℃ | ±0.05%of rdg±0.6℃ | 0.05℃ | |
E | -100℃至+1000℃ | ±0.05%of rdg±0.6℃ | 0.05℃ | |
T | -100℃至+400℃ | ±0.05%of rdg±0.5℃ | 0.01℃ | |
N | -100℃至+1300℃ | ±0.05%of rdg±0.6℃ | 0.05℃ | |
w | 0℃至+1500℃ +1500℃至+2315℃ | ±0.05%of rdg±0.8℃ ±0.05%of rdg±1.1℃ | 0.05℃ 0.05℃ | |
R | 0℃至+300℃ +300℃至+1768℃ | ±0.05%of rdg±1.6℃ ±0.05%of rdg±0.9℃ | 0.05℃ 0.05℃ | |
S | 0℃至+300℃ +300℃至+1768℃ | ±0.05%of rdg±1.6℃ ±0.05%of rdg±0.8℃ | 0.05℃ 0.05℃ | |
B | +400℃至+600℃ +600℃至+1820℃ | ±0.05%of rdg±1.7℃ ±0.05%of rdg±1.0℃ | 0.05℃ 0.05℃ | |
pt100 | -200℃至+600℃ | ±0.1%of rdg±0.3℃ | 0.02℃ | |
cu50 | -50℃至+150℃ | ±0.1%of rdg±0.3℃ | 0.02℃ |
預(yù)熱時間30分以上;周圍使用溫度0℃至+50℃;周圍使用濕度20%至85%RH(沒有結(jié)露);質(zhì)量約300g(包含端口臺約160g)
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸