日本新寶TNX-0.5扭矩儀簡(jiǎn)介:
•高功能數(shù)字扭矩儀
•測(cè)量范圍:0.000~±10.00N.m
•高精度±0.5%
•USB通信功能
•用Excel可導(dǎo)入數(shù)據(jù),用軟件“Digitrog-TNX”可簡(jiǎn)單編輯測(cè)量的數(shù)據(jù)。(數(shù)據(jù)讀取時(shí)USB存儲(chǔ)器和USB通信中任何一個(gè)都可以)此軟件在網(wǎng)站可免費(fèi)下載
•USB存儲(chǔ),可存儲(chǔ)1000個(gè),可導(dǎo)入其他存儲(chǔ)設(shè)備。
•3峰值功能 扭矩的極值可在3個(gè)地方取出
•計(jì)時(shí)功能,可記錄開栓、閉栓扭矩峰值存儲(chǔ)時(shí)的日期、時(shí)刻。
•電動(dòng)扭矩試驗(yàn)對(duì)應(yīng) 通過(guò)TNX扭矩儀和DSO-10電動(dòng)扭矩試驗(yàn)支架組合可進(jìn)行電動(dòng)扭矩試驗(yàn)
•數(shù)字扭矩儀主要用于化妝品,醫(yī)藥品,飲料等各種容易的蓋子、螺絲的開栓、閉栓扭矩的測(cè)量,也可以對(duì)應(yīng)閥門等的緊固力測(cè)量
日本新寶TNX-0.5扭矩儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TNX-0.5 | TNX-2 | TNX-5 | TNX-10 | |
額定轉(zhuǎn)矩 | 500mN?m(0.5N?m) | 2N?m | 5N?m | 10N?m | |
測(cè)量范圍 | 0.0?±500.0mN?m | 0.000?±2.000N?m | 0.000?±5.000N?m | 0.00?±10.00N?m | |
測(cè)量單位 | mN?m、N?cm 切換 | N?m、N?cm切換 | |||
顯示范圍 | 0.0?±500.0mN?m | 0.000?±2.000N?m | 0.000?±5.000N?m | 0.00?±10.00N?m | |
0.00?±50.00N?cm | 0.0?±200.0N?cm | 0.0?±500.0N?cm | 0?±1000N?cm | ||
顯示分辨率 | 0.1mN?m | 0.001N?m | 0.01N?m | ||
0.01N?cm | 0.1N?cm | 1N?cm | |||
夾頭范圍 | 夾緊范圍:φ10 ?φ190mm,zui大重量:5kg 測(cè)量物體的重心不在工作臺(tái)重心的情況下5kg以下 | ||||
顯示 | 主顯示屏 | 4位液晶顯示字符高度為12mm | |||
分顯示單元 | 3位數(shù)字液晶顯示屏,字符高度7毫米 | ||||
判定LED | 判定LED 3個(gè)( HI、GO、 LO ) | ||||
精度 | ±0.5% F.S. | ||||
測(cè)量模式 | 開栓模式 | 顯示放在表測(cè)量扭矩的zui大值(峰值顯示)顯示,在開放時(shí)間的zui大值 | |||
閉栓模式 | 閉栓時(shí)顯示放在桌子上測(cè)量(峰值顯示)的zui大扭矩值顯示的zui大值時(shí), | ||||
平均模式 | 在實(shí)時(shí)顯示測(cè)量扭矩?cái)[在桌子上:實(shí)時(shí)顯示(平均值顯示) | ||||
顯示周期 | 0.125秒(8回/秒)、0.25秒(4回/秒)、0.5秒(2回/秒)、1秒(1回/秒)第二個(gè)選擇 | ||||
顯示器是固定的0.125秒 | |||||
采樣周期 | 1msec(1000回/秒) | ||||
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ) | 開栓峰值測(cè)量從峰值1、峰值2、峰值3中設(shè)定 | |||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù) | 開栓峰值測(cè)量從di一,第二,第三高峰中設(shè)定 | ||||
統(tǒng)計(jì)處理 | 平均值,zui大值,zui小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差(僅適用于打印機(jī)輸出) | ||||
判斷功能 | 可進(jìn)行開栓1st,2st,3rd 峰值和閉栓的判定 | ||||
用判定LED顯示判定結(jié)果 | |||||
計(jì)時(shí)功能 | 扭矩?cái)?shù)據(jù)中添加年,月,日,時(shí),分后,再存儲(chǔ)一 | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | USB通信 | USB1.1 用軟件讀取存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | |||
一臺(tái)打印機(jī) | 用RS232C對(duì)應(yīng)打印機(jī)進(jìn)行存儲(chǔ)數(shù)據(jù)打印,,波特率19200bps,打印機(jī)型號(hào)BS2-80TS,AC適配器(三榮電機(jī)),打印機(jī)數(shù)據(jù)線TNTX-6001 | ||||
USB存儲(chǔ) | 向USB存儲(chǔ)器中進(jìn)行存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的傳送 | ||||
外部輸出 | 輸出信號(hào)或確定/ NG判斷,開關(guān)輸出信號(hào)超載 | ||||
外部擴(kuò)展 | 可以連接電動(dòng)扭矩試驗(yàn)支架(DSP-10)上 | ||||
附件 | USB電纜,AC適配器,USB存儲(chǔ)器,夾銷(4根) | ||||
電源 | 內(nèi)置鎳氫電池,AC適配器,充電中可測(cè)量,電池可工作時(shí)間:充滿電后月8小時(shí),充電時(shí)間:zui長(zhǎng)10小時(shí)(充滿電后自動(dòng)停止)(AC100V?240V) | ||||
外形尺寸 | 深320×寬227×高126 | ||||
重量 | 8kg | 12.5kg | |||
使用環(huán)境 | 0?40℃、35-85%RH(但不能有結(jié)露) |
扭矩儀測(cè)試案例:
測(cè)量方法 | 手動(dòng)測(cè)量 |
測(cè)量范圍 | 0.5/2/5/10N?m |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸