加野Kanomax 6813-S風速儀特點:
?
加野Kanomax 6813-S風速儀參數:
風速 | 量程 | 小探頭:1.5-35米/秒 大探頭:0.2-40米/秒 |
精度 | 小探頭:±0.5% of Full-scale + 0.75% of READING ±1 digit 大探頭:±1.0% of READING ±1 digit | |
分辨率 | 0.01米/秒 | |
溫度(6813 6815) | 量程 | -20-100℃ |
精度 | ±0.2+2%讀數 | |
分辨率 | 0.1℃ | |
濕度(6815) | 量程 | 5-95%RH |
精度 | 2.0%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
| ||
| 尺寸 | 78 x 34 x 160 mm |
操作溫度 | 探頭 | -20-100℃ |
儀器 | 0-50℃ | |
| 保修 | 1年 |
配置清單 | 操作手冊、儀表、探頭、兩根探針電纜、三根桿、一根柔性桿、電池、手提箱、NIST溯源校準證書(6815 溫濕度探頭,2米線纜) | |
選型參考 | ||
日本加野Kanomax 6812 | 2.75英寸葉輪 | |
日本加野Kanomax 6812-S | 1英寸葉輪 | |
日本加野Kanomax 6813 | 2.75英寸葉輪 | |
日本加野Kanomax 6813-S | 1英寸葉輪 | |
日本加野Kanomax 6815 | 2.75英寸葉輪 | |
日本加野Kanomax 6815-S | 1英寸葉輪 |
行業應用:
暖通空調通風與平衡
實驗室控制
室內空氣品質調查
工業衛生質量控制
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸