名稱 | 智能型環境測試儀 | ||
型號 | 6533 | 6543 | |
測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | ||
測定范圍 (分辨率) | 風速 | 0.05~5.00m/s(0.01m/s) | |
風溫 | -20~70.0°C (0.1°C) | ||
濕度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | 無 | |
壓力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | ||
精度 | 風速 | 0.05~0.99m/s:±0.02m/s,1.00~1.99m/s:±0.05m/s,2.00~5.00m/s:讀數的±2% m/s | |
風溫 | ±0.5°C | ||
濕度 | 2.0~98%RH | 無 | |
壓力 | 讀數的3% kPa | ||
響應時間 | 風速 | 約7秒(風速1m/s時,90%的響應時間) | |
風溫 | 約30秒 | ||
濕度 | 約15秒 | 無 | |
壓力 | 約1秒 | ||
功能 | zui大值,zui小值,平均值,儲存,zui大儲存,顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) 測量單位變換 (風速:m/s,FPM 風量:m3/min ,m3/h,ft3/min,ft3/h 溫度:°C,°F 濕度:%RH 靜壓:kPa Pa) 可存儲25種管道形狀及尺寸(方形/圓形) 數據zui多存儲:20,000個(可保持277小時) | ||
輸出 | 數字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—輸出到打印機/PC 模擬輸出* :DC 0~1V(風速、風溫、濕度、壓力任選其一) | ||
電源 | 6節5號干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ) | ||
電池壽命 | 約10小時(風速10m/s,風溫20°C,使用堿性電池) | ||
使用環境 | 本體 | 5~40°C | |
探頭 | 0~60°C | ||
保存環境 | 5~40°C | ||
重量 | 約400克(含電池) | ||
隨機附件 | 便攜包×1,操作說明書,探頭電纜(2m)×1 | ||
可選件 | 探頭電纜(2m),模擬輸出,探頭延長樣(彎或直),打印機及電纜,便攜式保護箱,AC適配器 |
智能型微風速環境測試儀 6533/6543
- 8種探頭互換兼容
- 日本*產品
- 測試數據zui長可保存約11天(277小時)
- 可使用交流電源進行連續測試
- 可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計算出風量
- 可連接打印機(選件)輸出測試數據
智能型環境測試儀參數: MODEL 6533/6543
名稱 | 智能型環境測試儀 | |||
型號 | 6533 | 6543 | ||
測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |||
測定范圍 | 風速 | 0.05~5.00m/s(0.01m/s) | ||
風溫 | -20~70.0°C (0.1°C) | |||
濕度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | 無 | ||
壓力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | |||
精度 | 風速 | 0.05~0.99m/s:±0.02m/s,1.00~1.99m/s:±0.05m/s,2.00~5.00m/s:讀數的±2% m/s | ||
風溫 | ±0.5°C | |||
濕度 | 2.0~98%RH | 無 | ||
壓力 | 讀數的3% kPa | |||
響應時間 | 風速 | 約7秒(風速1m/s時,90%的響應時間) | ||
風溫 | 約30秒 | |||
濕度 | 約15秒 | 無 | ||
壓力 | 約1秒 | |||
功能 | zui大值,zui小值,平均值,儲存,zui大儲存,顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) | |||
輸出 | 數字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—輸出到打印機/PC 模擬輸出* :DC 0~1V(風速、風溫、濕度、壓力任選其一) | |||
電源 | 6節5號干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ) | |||
電池壽命 | 約10小時(風速10m/s,風溫20°C,使用堿性電池) | |||
使用環境 | 本體 | 5~40°C | ||
探頭 | 0~60°C | |||
保存環境 | 5~40°C | |||
重量 | 約400克(含電池) | |||
隨機附件 | 便攜包×1,操作說明書,探頭電纜(2m)×1 | |||
可選件 | 探頭電纜(2m),模擬輸出,探頭延長樣(彎或直),打印機及電纜,便攜式保護箱,AC適配器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸