GPT-9603耐壓測試儀|固緯GPT-9603安規測試儀
GPT-9603 100VA 交流耐壓/直流耐壓/絕緣電阻安規測試器
GPT-9612 100VA 交流耐壓/絕緣電阻 安規測試器
GPT-9602 100VA 交流耐壓/直流耐壓 安規測試器
GPT-9601 100VA 交流耐壓 安規測試器
交流100VA輸出容量
固緯電子推出全新的經濟型安規測試器 – GPT-9600系列,可提供安全法規如IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS和其他安全規範…等,針對待測物於進行日常測試時之各項主要測試項目的需要,並且是在可承受的價格之內。
GPT-9600系列是建構於交流100VA的輸出平臺之上。GPT-9603可提供交流耐壓、直流耐壓和絕緣電阻,是三合一的測試器;GPT-9612可提供交流耐壓和絕緣電阻的測試器;GPT-9602可提供交流耐壓和直流耐壓的測試器;而GPT-9601則僅提供交流耐壓測試功能。全系列均使用高效率的PWM放大器做為設計的核心,有效阻斷輸入電源電壓的影響,以確保測試電壓的穩定性。延續簡潔和易於使用的設計概念,GPT-9600系列透過簡單且清爽的面板規劃、大型的LCD顯示幕及各色的LED指示燈,提供給使用者直覺化的操作環境。使交換式的電源供應接受常見通用之電源輸入,適用於*多數地區之電力電源系統。與其它固緯安規測試器系列相同,GPT-9600系列可在電壓輸出前,預先設置並顯示想要加於待測物之電壓。此外,有絕緣電阻測試功能之型號,還提供簡易自動測試 – 可選擇耐壓優先並跟隨絕緣測試,或絕緣優先並跟隨耐壓測試之連續模式,以節省設置的時間。
GPT-9600系列其它的功能和特點還包括:零點啟動 – 避免待測物受瞬間電壓的衝擊、interlock功能 –安全防護的硬體架構,提供使用者連接外部防護裝置;還有前面板的remote以及後板上signal I/O端子,都可用來進行遠端的控制測試器的測試開始與結束。
規格 | ||
AC耐壓 | 輸出電壓范圍 | 0.10kV~5.00kV ac |
輸出電壓分辨率 | 10V | |
額定負載 | 100VA(5kV/20mA) | |
額定電流 | 20mA(0.5kV<V≤5kV);5mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
輸出電壓波形 | 正弦波 | |
輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選 | |
電壓調節率 | ±(1.5%+2計數)[滿載→空載] | |
電壓表精度 | ±(1.5%讀值+2計數) | |
電流測量范圍 | 0.01mA~20.0mA | |
電流分辨率 | 0.01mA/0.1mA | |
電流測量精度 | ±(2.0%讀值+5計數)當HI SET<1.00mA;±(2.0%讀值+3計數)當HI SET≥1.00mA | |
電流判定精度 | ±(3.0%設定值+5計數)當HI SET<1.00mA;±(3.0%設定值+3計數)當HI SET≥1.00mA | |
視窗比較方式 | 有 | |
ARC偵測 | 有 | |
RAMP(提速時間) | 0.1s固定 | |
計時(測試時間) | OFF,1s~180s | |
GND | ON | |
DC耐壓 | 輸出電壓范圍 | 0.10kV~6.00kV dc |
輸出電壓分辨率 | 10V | |
額定負載 | 25W(5kV/5mA) | |
額定電流 | 6mA(0.5kV<V≤6kV);2mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
電壓調節率 | ±(1.5%+2計數)[滿載→空載] | |
電壓表精度 | ±(1.5%讀值+2計數) | |
電流測量范圍 | 0.01mA~6.00mA | |
電流分辨率 | 0.01mA | |
電流測量精度 | ±(2.0%讀值+5計數)當HI SET<1.00mA;±(2.0%讀值+3計數)當HI SET≥1.00mA | |
電流判定精度 | ±(3.0%設定值+5計數)當HI SET<1.00mA;±(3.0%設定值+3計數)當HI SET≥1.00mA | |
視窗比較方式 | 有 | |
ARC偵測 | 有 | |
RAMP(提速時間) | 0.1s固定 | |
計時(測試時間) | OFF,1s~180s | |
GND | ON | |
絕緣電阻 | 輸出電壓 | 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V dc |
輸出電壓精度 | ±(3.0%設定值+1計數)[空載] | |
電阻測量范圍 | 1MΩ~2000MΩ | |
測試電壓 | 測量范圍 精度 | |
50V/100V/250V | 1~50MΩ ±(5%讀值+2MΩ) | |
51~2000MΩ ±(10%讀值+2MΩ) | ||
500V/1000V | 1~500MΩ ±(5%讀值+2MΩ) | |
501~2000MΩ ±(10%讀值+2MΩ) | ||
視窗比較方式 | 有 | |
輸出阻抗 | 600kΩ | |
RAMP(提速時間) | 0.1s固定 | |
計時(測試時間) | OFF,1s~180s | |
GND | OFF(固定) | |
測試方式* | 單次 | ACW, DCW, IR |
自動 | AC-IR, IR-AC, DC-IR, IR-DC | |
接口 | 遠程端子(前) | 標配 |
信號I/O | 標配 | |
顯示 | 240×48冰藍點陣LCD | |
電源 | AC 100V~120V/220V~240V±10%,50/60Hz | |
功率損耗 | 400VA Max | |
尺寸&重量 | 330(W)×148(H)×385(D)mm 約9kg max | |
*“測試模式”與所選機型有關 |
快速指南x 1,電源線x 1
CD x 1(內含完整使用手冊)
Interlock端子 x 1
Remote端子組件 x 1
測試線GHT-114 x 1
選購附件
GHT-113 高壓測試槍
GHT-205 高壓測試棒
GRA-417 面板機架 (19”, 4U)
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸