數字式噪音計TES-1350R(可連接電腦)
測量范圍:35~130 dB。
分辨率0.1dB。
zui大讀值鎖定功能。
輸出可外接記錄器。
可通過RS232接口連接電腦通訊。數字式噪音計TES-1350R(可連接電腦)
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - Weighting:35~100dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權衡網絡頻率 | A、C |
時間向應 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 極化電容式麥克風 |
校正 | 內部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗:600Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃<80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃<70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套、電池、使用說明書、防風球、RS232連接線、軟件光盤 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸