簡(jiǎn)要描述:此款儀器屏幕大,可同時(shí)顯示pH和溫度測(cè)量數(shù)值。隨屏提示具體操作步驟,穩(wěn)定指示器可避免出現(xiàn)校準(zhǔn)錯(cuò)誤。使用HI7669/2W溫度探棒可以在pH測(cè)量過(guò)程中手動(dòng)或自動(dòng)進(jìn)行溫度補(bǔ)償。
意大利哈納HANNA HI2210實(shí)驗(yàn)室pH/溫度測(cè)定儀的產(chǎn)品介紹:
HI2210微處理pH/溫度臺(tái)式測(cè)量?jī)x。
此款儀器屏幕大,可同時(shí)顯示pH和溫度測(cè)量數(shù)值。
隨屏提示具體操作步驟,穩(wěn)定指示器可避免出現(xiàn)校準(zhǔn)錯(cuò)誤。
使用HI7669/2W溫度探棒可以在pH測(cè)量過(guò)程中手動(dòng)或自動(dòng)進(jìn)行溫度補(bǔ)償。
新型設(shè)計(jì)
隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示
同時(shí)顯示pH/溫度測(cè)量
HI2210 實(shí)驗(yàn)室pH/溫度測(cè)定儀的產(chǎn)品參數(shù)
測(cè)量類別 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 指標(biāo)描述 |
測(cè)量范圍 | 酸度測(cè)量范圍-pH | -2.00 to 16.00 pH |
溫度℃ | -9.9 to 120 ℃ | |
解析度 | 酸度測(cè)量范圍-pH | 0.01 pH |
溫度℃ | 0.1 ℃ | |
測(cè)量精度 | 酸度測(cè)量范圍-pH | ±0.01pH |
溫度℃ | ±0.5 ℃ (0.0 to 100.0 ℃)、±1 ℃ (100 to 120℃) | |
酸度-pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn),內(nèi)置5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 4.01、6.86、7.01、9.18、10.01) | |
溫度補(bǔ)償 | 酸度自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償, -9.9 to 120 ℃ | |
電極接口 | BNC電極接口 | |
電極類型 | 根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域和實(shí)際測(cè)量要求選擇對(duì)應(yīng)的酸度電極(參照選購(gòu)附件) | |
溫度探頭 | HI 7662溫度不銹鋼探頭,1m電纜 | |
輸入阻抗 | 1012 Ohm | |
電源模式 | AC230/12 VDC | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃ (32 to 122℉); RH max 95% | |
尺寸重量 | 240 x 182 x 74 mm; 1.1 Kg | |
電極 | 酸度電極 | HI1131B可填充玻璃復(fù)合酸度電極,應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室常規(guī)溶液測(cè)量 |
HI1200B不可填充塑膠復(fù)合酸度電極, 應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室和野外常規(guī)溶液測(cè)量 | ||
HI1300B不可填充塑膠復(fù)合酸度電極,應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室和野外純水溶液測(cè)量 |
HI2210 實(shí)驗(yàn)室pH/溫度測(cè)定儀的標(biāo)準(zhǔn)配置:
訂貨型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)配置模式 |
HI 2210 A | 主機(jī),HI1131B玻璃復(fù)合電極, HI7662溫度探棒,電源適配器,標(biāo)配緩沖液,便攜箱,中英文說(shuō)明書 |
HI 2210 C | 主機(jī),HI1200B塑膠復(fù)合電極, HI7662溫度探棒,電源適配器,標(biāo)配緩沖液,便攜箱,中英文說(shuō)明書 |
HI 2210 W | 主機(jī),HI1300B塑膠復(fù)合電極, HI7662溫度探棒,電源適配器,標(biāo)配緩沖液,便攜箱,中英文說(shuō)明書 |
溫馨提示 | 用戶可依據(jù)其測(cè)量項(xiàng)目實(shí)際需要或應(yīng)用領(lǐng)域選配相應(yīng)的酸度或氧化還原電極 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541508 管理登陸