DHT-300一體化硬度計
外形美觀,堅固耐用,小巧方便攜帶
- 界面友好,可以清晰顯示數據統計,特別設計了在黑暗背光環境下使用的大顯示界面
- 易于操作,測量參數只需通過三鍵鍵盤設置
- 在任何情況下都可精確的自動識別測量方向
- 內置鋰電池,能夠提供長達16小時不間斷的工作
- 即可用充電器充電,又可以用USB線直接在PC機上充電
- 兩種傳輸數據至PC機的方式:USB線或藍牙
DHT-300一體化硬度計產品功能
- 提供大多數金屬的里氏硬度測量,并自動轉換成布氏、洛氏、韋氏、肖氏硬度值;
- 自動測量1-9次測量的平均值;
- 可設置上下限報警;
- 存儲1250組數據;
- 可將存儲數據上傳至PC機,根據需要對測試結果進行分析并打印;
- 自動關機功能
一般顯示模式 | 大字體顯示模式 |
技術參數
測量范圍 | 見表一 |
測量材料 | 鋼、鑄剛、合金工具鋼、不銹鋼和耐熱鋼、灰鑄鐵、球鐵、鑄鋁合金、銅等 |
硬度制式 | HL HRC HRB HS HB HV |
示值誤差 | 相對誤差±0.5%(HL=800),重復性0.8% |
顯 示 | 112×64LCD點陣液晶,中文菜單操作,兩種顯示方式 |
存儲記憶 | 順序存儲1250組測量數據;每組含8個測量點數據,每個點顯示平均值、材料、方向、傳感器、測量時間 |
數據閱讀 | 可依次閱讀已存入的測量數據 |
傳輸接口 | USB接口,可與計算機相連接傳輸數據;可與藍牙打印機連接 |
時 鐘 | 實時顯示日期和時間 |
電 源 | 3.7V充電鋰電池,可連續工作不小于16小時 |
自動關機 | 無操作5分鐘自動關機 |
外形尺寸 | 158mm×41mm×26mm |
重 量 | 120g(含電池) |
工作濕度 | -20℃ - +60℃ |
標準配置
DHT-300D | DHT-300C | DHT-300DL | DHT-310D | DHT-310C | DHT-310DL | |
一體化主機 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
傳感器 | D | C | DL | D | C | DL |
標準里氏塊(含證書) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
軟件及傳輸電纜 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
毛刷 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
小支撐環 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
合格證 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
操作手冊 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
藍牙打印機 |
|
|
| ■ | ■ | ■ |
儀器箱 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸