TH2810B型LCR數字電橋
TH2810B型LCR數字電橋是一種測試速度快、精度高、測試范圍寬的通用阻抗測量儀器。 四個測試頻率點,zui高至10kHz, 30Ω 、100Ω兩種不同信號源輸出阻抗可使儀器測量結果與眾多LCR結果相*,同時也能適應陶瓷電容器對測量電平的要求。可滿足生產線質量保證、進貨檢驗的測量要求。
性能提升的中檔電橋
鍵盤鎖定功能
30Ω、100Ω兩種輸出阻抗
提供RS-232C通訊接口
簡便操作與強大功能的合理結合
讀數穩定性好
四檔分選及HANDLER接口
可選配RS232C操作軟件
產品型號: | TH2810B | ||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測量參數 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||
基本準確度 | 0.1% | ||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 快速: 15, 慢速: 4.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||
觸發方式 | 內部, 手動, 外部 | ||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
比較器功能 | NG, P1, P2, P3, AUX, 五檔分選及按檔訊響 | ||||||||||||||
接口 | RS232C, Handler | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
顯示器 | 數碼管 | ||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, Δ% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸